Top.Mail.Ru

Преобразователи частоты по Мощности

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P75KT5 (75 кВт)

photo-web63.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302N90KT5 (90 кВт)

photo-web64.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P30KT5 (30 кВт)

photo-web59.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P37KT5 (37 кВт)

photo-web60.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P45KT5 (45 кВт)

photo-web61.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P55KT5 (55 кВт)

photo-web62.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P11KT5 (11 кВт)

photo-web55.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P15KT5 (15 кВт)

photo-web56.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P18KT5 (18.5 кВт)

photo-web57.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

Преобразователь частоты VLT AutomationDrive (Авто привод) FC-302P22KT5 (22 кВт)

photo-web58.jpg

0,25 – 37 кВт ................ 200 – 240 В
0,37 – 800 кВт ............. 380 – 500 В
0,75 – 75 кВт ................ 525 – 600 В
11 кВт – 1,2 МВт .......... 525 – 690 В

×
Курсы валют, API